Obsah

Rozpočet Kladeruby

Schválený rozpočet 15 265 500,00 Kč
Upravený rozpočet 17 055 372,00 Kč
Skutečné plnění 10 099 642,50 Kč
Plnění 59,22 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
12 550 000,00 12 760 420,00 6 436 300,59 50,44
1 090 500,00 2 004 139,74 1 500 019,65 74,85
0,00 42 770,00 5 530,00 12,93
1 625 000,00 2 248 042,26 2 157 792,26 95,99
15 265 500,00 17 055 372,00 10 099 642,50 59,22
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.