Obsah
Rozpočet Kladeruby
Finanční transfery
21,80 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 625 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 272 078,26 Kč |
| Skutečné plnění | 1 101 225,26 Kč |
| Plnění | 48,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 497 000,00 | 520 780,26 | 496 744,26 | 95,38 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 115 500,00 | 115 500,00 | 28 875,00 | 25,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 243 298,00 | 195 606,00 | 80,40 |
| Celkem | 1 625 000,00 | 2 272 078,26 | 1 101 225,26 | 48,47 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

