Obsah
Rozpočet Kladeruby
Finanční transfery
21,37 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 625 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 248 042,26 Kč |
| Skutečné plnění | 2 157 792,26 Kč |
| Plnění | 95,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 497 000,00 | 496 744,26 | 496 744,26 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 115 500,00 | 115 500,00 | 57 750,00 | 50,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 243 298,00 | 243 298,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 625 000,00 | 2 248 042,26 | 2 157 792,26 | 95,99 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

