Obsah

Teplota

Obec Kladeruby

Naposledy měřeno: 4.6.2023 11:41


Aktuální teplota: 25.8 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 35.7 % klesající
Aktuální rosný bod: 9.5 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:4831838
Měřeno od:18.7.2013 14:44
Nejvyšší teplota: 37.9°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -11.8°C 15.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
3.6.2023 23.2°C 35.0%
2.6.2023 25.4°C 42.8%
1.6.2023 27.4°C 33.9%
31.5.2023 26.2°C 34.3%
30.5.2023 23.8°C 43.9%
29.5.2023 24.9°C 41.1%
28.5.2023 24.3°C 44.7%

Datum (2023): 4.6. 3.6. 2.6. 1.6. 31.5. 30.5. 29.5.
Max. teplota: 25.8°C 24.3°C 26.5°C 29°C 27.3°C 25.9°C 25.7°C
Min. teplota: 12.1°C 12.6°C 14.8°C 13.3°C 13.5°C 14°C 13.1°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar