Obsah

Teplota

Obec Kladeruby

Naposledy měřeno: 28.11.2023 12:59


Aktuální teplota: 3.4 °C klesající
Aktuální vlhkost: 83.2 % stoupající
Aktuální rosný bod: 0.8 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:5069887
Měřeno od:18.7.2013 14:44
Nejvyšší teplota: 37.9°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -11.8°C 15.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
27.11.2023 3.6°C 76.8%
26.11.2023 3.5°C 68.0%
25.11.2023 4.8°C 73.9%
24.11.2023 6.4°C 76.3%
23.11.2023 4.4°C 72.8%
22.11.2023 2.4°C 78.2%
21.11.2023 9.1°C 86.0%

Datum (2023): 28.11. 27.11. 26.11. 25.11. 24.11. 23.11. 22.11.
Max. teplota: 3.7°C 3.9°C 4.2°C 5.4°C 7.6°C 6°C 5.1°C
Min. teplota: 2.9°C 2.1°C 1°C 1.7°C 4.4°C 2.7°C 1.8°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar