Obsah

Teplota

Obec Kladeruby

Naposledy měřeno: 19.3.2024 06:06


Aktuální teplota: 3.4 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 67 % stoupající
Aktuální rosný bod: -2.2 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5219967
Měřeno od:18.7.2013 14:44
Nejvyšší teplota: 37.9°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -11.8°C 15.2.2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
18.3.2024 5.2°C 63.1%
17.3.2024 8.2°C 74.5%
16.3.2024 9.7°C 75.2%
15.3.2024 7.2°C 72.9%
14.3.2024 8.7°C 78.9%
13.3.2024 9.1°C 85.4%
12.3.2024 10.2°C 87.4%

Datum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: 4.4°C 11.3°C 14.3°C 14.5°C 16.6°C 13.7°C 14.4°C
Min. teplota: 2.9°C 4.2°C 7.4°C 9.5°C 7°C 8.4°C 9°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar