Obsah
Rozpočet Kladeruby
| Schválený rozpočet | 15 265 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 884 398,26 Kč |
| Skutečné plnění | 5 051 300,03 Kč |
| Plnění | 29,92 % |
| Schválený rozpočet | 15 265 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 057 872,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 599 114,21 Kč |
| Čerpání | 16,19 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

