Obsah
Rozpočet Kladeruby
| Schválený rozpočet | 15 265 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 055 372,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 099 642,50 Kč |
| Plnění | 59,22 % |
| Schválený rozpočet | 15 265 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 055 372,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 880 954,26 Kč |
| Čerpání | 34,48 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

