Obsah
Rozpočet Kladeruby
| Schválený rozpočet | 12 088 171,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 572 953,68 Kč |
| Skutečné plnění | 10 299 656,21 Kč |
| Plnění | 70,68 % |
| Schválený rozpočet | 12 088 171,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 048 806,51 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 028 104,82 Kč |
| Čerpání | 56,25 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

