Obsah
Rozpočet Kladeruby
Daňové
55,75 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 12 550 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 760 420,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 816 308,89 Kč |
| Plnění | 22,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 761 000,00 | 5 761 000,00 | 1 352 451,02 | 23,48 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 043 000,00 | 3 043 000,00 | 472 679,18 | 15,53 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 178 000,00 | 2 178 000,00 | 517 739,95 | 23,77 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 640 000,00 | 640 000,00 | 5 768,08 | 0,90 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 362 000,00 | 362 000,00 | 96 990,21 | 26,79 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 230 000,00 | 230 000,00 | 64 750,00 | 28,15 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 205 000,00 | 205 000,00 | 51 854,15 | 25,29 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 80 000,00 | 80 000,00 | 31 457,43 | 39,32 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 038,87 | 25,10 |
| Příjem z poplatku ze psů | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 560,00 | 26,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 600,00 | 12,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 210 420,00 | 210 420,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 550 000,00 | 12 760 420,00 | 2 816 308,89 | 22,07 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

