Obsah
Rozpočet Kladeruby
Nedaňové
22,45 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 090 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 851 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 133 765,88 Kč |
| Plnění | 61,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 525 208,00 | 1 286 608,00 | 1 051 205,97 | 81,70 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 143 000,00 | 143 000,00 | 21 815,70 | 15,26 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 356,00 | 120 356,00 | 41 928,50 | 34,84 |
| Příjem z úroků | 49 900,00 | 49 900,00 | 18 805,58 | 37,69 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 936,00 | 6 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 100,00 | 100,00 | 10,13 | 10,13 |
| Celkem | 1 090 500,00 | 1 851 900,00 | 1 133 765,88 | 61,22 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

