Obsah
Rozpočet Kladeruby
Veřejná správa
25,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 946 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 159 720,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 667 527,90 Kč |
| Čerpání | 16,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 007 000,00 | 2 009 500,00 | 493 211,71 | 24,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 823 500,00 | 1 823 500,00 | 304 486,00 | 16,70 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 29 300,00 | 29 300,00 | 28 930,19 | 98,74 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 028,00 | 20,28 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 210 420,00 | -161 128,00 | -76,57 |
| Celkem | 3 946 800,00 | 4 159 720,00 | 667 527,90 | 16,05 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

