Obsah
Obec Kladeruby
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
| úterý | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 |
| středa | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
| čtvrtek | 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:00 |
- IČO:
- 00303933
- DIČ:
- CZ00303933
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
9722851/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Konečný Miloš | Starosta | 571613195 |
| Hadaš Miroslav | Místostarosta | 571641233 |
| Klvaňová Marcela | Účetní | 571641233 |
Výroční zpráva rok 2025 Staženo: 63x | Datum vložení: 21.01.2026
Výroční zpráva rok 2024 Staženo: 140x | Datum vložení: 23.01.2025
Výroční zpráva rok 2023 Staženo: 233x | Datum vložení: 03.01.2024
Výroční zpráva rok 2022 Staženo: 326x | Datum vložení: 09.01.2023
Výroční zpráva rok 2021 Staženo: 367x | Datum vložení: 17.01.2022
Výroční zpráva rok 2020 Staženo: 502x | Datum vložení: 12.01.2021
Výroční zpráva rok 2019 Staženo: 705x | Datum vložení: 07.01.2020
Rozpočet 2017 Staženo: 1,201x | Datum vložení: 10.11.2017

