Obsah

Rozpočet Kladeruby

Daňové
38,26 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 330 000 Kč
Upravený rozpočet 6 741 949 Kč
Skutečné plnění 6 735 740 Kč
Plnění 99,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 3 467 000 3 147 500 3 147 256 99,99
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 735 000 1 531 600 1 531 059 99,96
Daň z příjmů práv. osob 1 384 000 1 149 000 1 148 515 99,96
Daň z nemovitých věcí 343 000 359 200 359 185 100,00
Poplatek za provoz systému KO 171 000 175 534 173 934 99,09
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 149 000 153 400 153 395 100,00
Daň z hazardních her 35 000 43 430 43 429 100,00
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 34 000 27 215 25 125 92,32
Poplatek ze psů 7 000 7 000 6 360 90,86
Správní poplatky 5 000 5 000 4 400 88,00
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 0 12 0,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 143 070 143 070 100,00
Celkem 7 330 000 6 741 949 6 735 740 99,91
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.