Obsah

Rozpočet Kladeruby

Schválený rozpočet 11 046 065 Kč
Upravený rozpočet 17 623 719 Kč
Skutečné plnění 17 606 242 Kč
Plnění 99,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
7 330 000 6 741 949 6 735 740 99,91
725 000 1 026 973 1 025 097 99,82
1 162 000 2 008 002 2 008 002 100,00
1 829 065 7 846 795 7 837 403 99,88
11 046 065 17 623 719 17 606 242 99,90
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.