Obsah

Rozpočet Kladeruby

Veřejná správa
21,04 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 319 265 Kč
Upravený rozpočet 2 646 944 Kč
Skutečné čerpání 2 575 365 Kč
Čerpání 97,30 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 167 000 1 241 042 1 200 895 96,77
845 600 940 302 916 124 97,43
201 765 355 900 355 899 100,00
47 000 47 000 46 976 99,95
30 100 40 900 33 730 82,47
27 800 21 800 21 741 99,73
Celkem 2 319 265 2 646 944 2 575 365 97,30
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.