Obsah
Rozpočet Kladeruby
| Schválený rozpočet | 12 088 171,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 968 276,68 Kč |
| Skutečné plnění | 13 549 247,90 Kč |
| Plnění | 97,00 % |
| Schválený rozpočet | 12 088 171,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 150 436,51 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 988 156,15 Kč |
| Čerpání | 92,33 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

