Obsah
Rozpočet Kladeruby
Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 088 171,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 150 436,51 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 988 156,15 Kč |
| Čerpání | 92,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 128 000,00 | 130 756,00 | 45 894,00 | 35,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 584 000,00 | 385 200,00 | 259 602,31 | 67,39 |
| Doprava | 124 500,00 | 224 500,00 | 113 762,43 | 50,67 |
| Kultura | 598 000,00 | 744 800,00 | 689 914,75 | 92,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 271 500,00 | 419 900,00 | 170 199,45 | 40,53 |
| Sociální služby | 126 500,00 | 126 500,00 | 125 434,00 | 99,16 |
| Školství | 1 090 000,00 | 2 112 902,51 | 1 988 838,41 | 94,13 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 932 000,00 | 1 218 013,00 | 1 190 075,05 | 97,71 |
| Veřejná správa | 3 259 671,00 | 4 397 685,00 | 4 192 964,32 | 95,34 |
| Zemědělství | 2 534 000,00 | 3 634 900,00 | 3 552 166,19 | 97,72 |
| Životní prostředí | 2 440 000,00 | 1 755 280,00 | 1 659 305,24 | 94,53 |
| Celkem | 12 088 171,00 | 15 150 436,51 | 13 988 156,15 | 92,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

