Obsah
Rozpočet Kladeruby
Veřejná správa
29,98 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 259 671,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 397 685,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 192 964,32 Kč |
| Čerpání | 95,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 818 671,00 | 2 797 755,00 | 2 752 181,73 | 98,37 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 272 000,00 | 1 275 020,00 | 1 246 472,39 | 97,76 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 74 000,00 | 77 000,00 | 76 904,00 | 99,88 |
| Ostatní činnosti | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 476,00 | 99,05 |
| Ostatní finanční operace | 30 000,00 | 182 910,00 | 54 063,00 | 29,56 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 867,20 | 88,67 |
| Celkem | 3 259 671,00 | 4 397 685,00 | 4 192 964,32 | 95,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

