Obsah
Rozpočet Kladeruby
4,78 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 445 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 698 080,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 668 683,40 Kč |
| Čerpání | 95,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 925 000,00 | 87 300,00 | 87 286,00 | 99,98 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 240 000,00 | 311 280,00 | 308 871,65 | 99,23 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 180 000,00 | 170 000,00 | 143 887,43 | 84,64 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100 000,00 | 129 500,00 | 128 638,32 | 99,33 |
| Celkem | 1 445 000,00 | 698 080,00 | 668 683,40 | 95,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

