Obsah
Rozpočet Kladeruby
Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 088 171,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 968 276,68 Kč |
| Skutečné plnění | 13 549 247,90 Kč |
| Plnění | 97,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 345 500,00 | 10 952 805,00 | 10 949 663,23 | 99,97 |
| Nedaňové | 1 000 356,00 | 1 116 091,00 | 1 100 204,57 | 98,58 |
| Kapitálové | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 612 315,00 | 1 899 380,68 | 1 499 380,10 | 78,94 |
| Celkem | 12 088 171,00 | 13 968 276,68 | 13 549 247,90 | 97,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

