Obsah
Rozpočet Kladeruby
Finanční transfery
11,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 612 315,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 899 380,68 Kč |
| Skutečné plnění | 1 499 380,10 Kč |
| Plnění | 78,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od krajů | 290 000,00 | 690 000,00 | 290 000,00 | 42,03 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 176 815,00 | 241 713,17 | 241 712,59 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 113 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 821 667,51 | 821 667,51 | 100,00 |
| Celkem | 612 315,00 | 1 899 380,68 | 1 499 380,10 | 78,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

