Obsah
Rozpočet Kladeruby
Nedaňové
8,12 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 000 356,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 116 091,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 100 204,57 Kč |
| Plnění | 98,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 496 000,00 | 539 535,00 | 535 471,73 | 99,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 244 000,00 | 244 000,00 | 243 950,86 | 99,98 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 120 356,00 | 126 356,00 | 126 179,60 | 99,86 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000,00 | 132 000,00 | 124 289,36 | 94,16 |
| Příjem z úroků | 49 000,00 | 65 000,00 | 64 344,92 | 98,99 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 81,00 | 8,10 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 5 780,00 | 3 467,10 | 59,98 |
| Celkem | 1 000 356,00 | 1 116 091,00 | 1 100 204,57 | 98,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

