Obsah
Rozpočet Kladeruby
Daňové
80,81 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 345 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 952 805,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 949 663,23 Kč |
| Plnění | 99,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 748 000,00 | 4 863 000,00 | 4 862 892,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 418 000,00 | 2 609 000,00 | 2 608 914,14 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 721 000,00 | 1 762 000,00 | 1 761 627,77 | 99,98 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 648 000,00 | 649 000,00 | 648 855,53 | 99,98 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 306 000,00 | 345 000,00 | 344 380,72 | 99,82 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 228 000,00 | 228 000,00 | 226 368,00 | 99,28 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 145 000,00 | 170 000,00 | 169 962,52 | 99,98 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 70 000,00 | 95 100,00 | 95 024,10 | 99,92 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 50 000,00 | 37 295,00 | 37 246,58 | 99,87 |
| Příjem z poplatku ze psů | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 960,00 | 91,69 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 182 910,00 | 182 910,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 0,00 | 721,87 | 0,00 |
| Celkem | 10 345 500,00 | 10 952 805,00 | 10 949 663,23 | 99,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

