Obsah

Rozpočet Kladeruby

Veřejná správa
23,38 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 465 300 Kč
Upravený rozpočet 3 129 453 Kč
Skutečné čerpání 3 049 292 Kč
Čerpání 97,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 272 900 1 450 363 1 402 304 96,69
915 400 946 830 918 455 97,00
200 000 616 090 615 929 99,97
47 000 50 000 49 984 99,97
22 000 58 170 57 896 99,53
8 000 8 000 4 724 59,05
Celkem 2 465 300 3 129 453 3 049 292 97,44
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.