Obsah

Rozpočet Kladeruby

Veřejná správa
14,64 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 083 360 Kč
Upravený rozpočet 2 527 898 Kč
Skutečné čerpání 2 031 630 Kč
Čerpání 80,37 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 095 860 1 185 992 1 135 587 95,75
841 700 871 026 860 530 98,79
50 000 351 690 -82 785 -23,54
47 000 47 000 46 976 99,95
34 800 34 800 34 670 99,63
14 000 37 390 36 652 98,03
Celkem 2 083 360 2 527 898 2 031 630 80,37
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.